序号 证书类型 重量 颜色 切工 净度 市场价(元) 金钻价(元)
1 GIA 0.31ct H 3EX VS1 9598 5188
2 GIA 0.35ct H 3EX VVS2 12558 6788
3 GIA 0.40ct E 3EX VVS1 20328 10988
4 GIA 0.40ct I 3EX VS2 11263 6088
5 GIA 0.44ct D 3EX VS2 16998 9188
6 GIA 0.50ct F 3EX SI1 20698 11188
7 GIA 0.50ct H 3EX VVS2 33322 17088
8 GIA 0.51ct I 3EX SI1 18293 9888
9 GIA 0.54ct E 3EX VVS2 43874 23588
10 GIA 1.00ct K 3EX SI1 56264 30088
帮助中心  新手上路  配送帮助  积分规则  常见问题  会员细则  联系我们  15天退货  购买流程  支付帮助  售后服务

地址:沈阳市和平区中兴商业大厦12楼金钻网钻石体验中心 邮编:110000

全国免费咨询热线:400-044-1314 024-23414431