












| 序号 | 证书号 | 重量 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 市场价 | 金钻价 | 状态 |
| 1 | S2H38362 | 0.30 | J | VVS2 | EX | EX | VG | 2899 | 已售出 | |
| 2 | S2G84184 | 0.30 | J | VVS2 | EX | EX | VG | 2899 | 已售出 | |
| 3 | S2G33354 | 0.30 | J | VVS1 | EX | VG | VG | 3399 | 抢购 | |
| 4 | 2121356279 | 0.30 | F | SI2 | VG | VG | VG | 3499 | 抢购 | |
| 5 | 1119442952 | 0.30 | E | SI2 | VG | VG | VG | 3599 | 已售出 | |
| 6 | 5116577427 | 0.30 | E | SI2 | VG | VG | VG | 3599 | 抢购 | |
| 7 | 2116905285 | 0.30 | E | SI2 | VG | EX | VG | 3599 | 抢购 | |
| 8 | S2H44108 | 0.30 | I | VVS2 | EX | VG | VG | 3799 | 抢购 | |
| 9 | 1126763564 | 0.30 | E | SI2 | EX | EX | EX | 3999 | 抢购 | |
| 10 | 1136097552 | 0.30 | D | SI2 | EX | EX | VG | 4099 | 抢购 | |
| 11 | S2G15175 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | VG | 4199 | 抢购 | |
| 12 | 2116561850 | 0.30 | E | SI1 | VG | EX | VG | 4299 | 抢购 | |
| 13 | 1136074655 | 0.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | 4499 | 抢购 | |
| 14 | 2121919116 | 0.30 | D | SI1 | VG | EX | EX | 4599 | 抢购 | |
| 15 | 5116903659 | 0.30 | I | VVS1 | EX | EX | VG | 4999 | 抢购 | 16 | 2121915127 | 0.30 | K | SI1 | VG | EX | VG | 2699 | 抢购 |
| 17 | 2121947438 | 0.30 | I | SI2 | VG | EX | EX | 2899 | 抢购 | |
| 18 | 1126885868 | 0.30 | I | SI2 | VG | VG | EX | 2899 | 抢购 | |
| 19 | 2121947393 | 0.30 | G | SI2 | VG | EX | EX | 3299 | 抢购 | |
| 20 | 1136074662 | 0.30 | G | SI2 | VG | VG | VG | 3299 | 抢购 | |
| 21 | S2G25430 | 0.31 | I | VVS1 | EX | EX | VG | 4399 | 抢购 | |
| 22 | 2116575367 | 0.31 | I | VS1 | EX | EX | EX | 4799 | 抢购 | |
| 23 | S2G33850 | 0.32 | J | VVS1 | EX | EX | VG | 3599 | 抢购 | |
| 24 | S2H41245 | 0.32 | H | VVS2 | EX | VG | EX | 4899 | 抢购 | |
| 25 | 2121947380 | 0.32 | H | SI2 | VG | EX | EX | 3299 | 抢购 | |
| 26 | 1126511150 | 0.32 | E | SI2 | VG | VG | VG | 3899 | 抢购 | |
| 27 | 2116843934 | 0.32 | D | SI2 | VG | VG | VG | 4199 | 抢购 | |
| 28 | 1136123384 | 0.32 | E | SI2 | EX | EX | EX | 4299 | 抢购 | |
| 29 | 2116910422 | 0.32 | D | SI2 | EX | EX | EX | 4599 | 抢购 | |
| 30 | S2H44757 | 0.33 | H | VS1 | EX | EX | VG | 4199 | 抢购 | |
| 31 | 2121915137 | 0.35 | E | SI2 | EX | EX | EX | 4699 | 抢购 | |
| 32 | 1136125439 | 0.36 | E | SI2 | EX | EX | VG | 4599 | 抢购 | |
| 33 | 6011104215 | 0.37 | H | SI2 | VG | VG | VG | 3099 | 抢购 | |
| 34 | 1119839648 | 0.37 | E | SI2 | EX | EX | EX | 4999 | 抢购 | |
| 35 | HK610111192 | 0.37 | J | VS2 | VG | VG | VG | 3099 | 已售出 | |
| 36 | HK610111161 | 0.37 | J | VS2 | VG | VG | VG | 3199 | 已售出 | |
| 37 | HK610111251 | 0.37 | I | VS2 | VG | VG | VG | 3999 | 已售出 | |
| 38 | 14375367 | 0.37 | K | IF | VG | VG | VG | 4799 | 抢购 | |
| 39 | S2G19197 | 0.38 | J | VVS2 | EX | VG | EX | 3699 | 已售出 | |
| 40 | HK610111211 | 0.38 | J | VVS2 | VG | VG | VG | 3982 | 已售出 | |
| 41 | 6137116953 | 0.39 | E | SI2 | EX | EX | EX | 5499 | 抢购 | |
| 42 | 1119766793 | 0.40 | F | SI2 | EX | VG | VG | 5399 | 抢购 | |
| 43 | 1119563438 | 0.40 | E | SI2 | EX | EX | VG | 5699 | 抢购 | |
| 44 | 2121731642 | 0.40 | F | SI2 | EX | EX | EX | 5799 | 抢购 | |
| 45 | HK610110962 | 0.41 | K | VS1 | VG | VG | VG | 4299 | 已售出 | |
| 46 | 2101975150 | 0.41 | J | SI1 | VG | EX | EX | 4599 | 抢购 | |
| 47 | S2E38248 | 0.50 | K | IF | VG | EX | EX | 7799 | 抢购 | |
| 48 | S2E38173 | 0.50 | F | SI2 | EX | EX | EX | 8299 | 抢购 | |
| 49 | S2E38238 | 0.55 | K | VS2 | EX | EX | EX | 7299 | 已售出 | |
| 50 | 1119492260 | 0.50 | K | SI1 | VG | EX | EX | 7899 | 抢购 |







全国免费咨询热线:400-044-1314 024-23414431
